Prispevki 2020
Objavljamo tabelo javnih prispevkov prejetih v letu 2020SOGGETTO RICEVENTE E CODICE FISCALE DRUŠTVO IN D.Š. | DATA - DATUM | SOGGETTO EROGANTE - UPRAVA | SOMMA INCASSATA - VSOTA | CAUSALE - VZROK |
---|---|---|---|---|
ŠZ SOČA APD C.F. 91000910314 | 10. 01. 2020 | Občina Sovodnje | 3.300,00 | Erogazione contributo per gestione e manutenzione palestra |
ŠZ SOČA APD C.F. 91000910314 | 08. 06. 2020 | Občina Sovodnje | 1.300,00 | Contributo attività |
ŠZ SOČA APD C.F. 91000910314 | 07. 07. 2020 | Občina Sovodnje | 5.000,00 | Erogazione contributo per gestione e manutenzione palestra |
ŠZ SOČA APD C.F. 91000910314 | 25. 09. 2020 | ZSŠDI | 7.500,00 | Projekt Moška odbojka |
ŠZ SOČA APD C.F. 91000910314 | 28. 09. 2020 | ZSŠDI | 4.500,00 | Projekt Ženska odbojka |
ŠZ SOČA APD C.F. 91000910314 | 15. 10. 2020 | Presidenza del Consiglio | 2.429,00 | 5xmille |
ŠZ SOČA APD C.F. 91000910314 | 18. 12. 2020 | ZSŠDI deželni zakon | 500,00 | Contributo attività |
Prispevki 2019
Objavljamo tabelo javnih prispevkov prejetih v letu 2019SOGGETTO RICEVENTE E CODICE FISCALE -DRUŠTVO IN D.Š. | DATA - DATUM | SOGGETTO EROGANTE - UPRAVA | SOMMA INCASSATA - VSOTA | CAUSALE - VZROK |
---|---|---|---|---|
ŠZ SOČA APD C.F. 91000910314 | 08. 01. 2019 | Občina Sovodnje | 3.300,00 | Erogazione contributo per gestione e manutenzione palestra |
ŠZ SOČA APD C.F. 91000910314 | 20. 02. 2019 | Občina Sovodnje | 1.000,00 | Contributo attività |
ŠZ SOČA APD C.F. 91000910314 | 03. 07. 2019 | Občina Sovodnje | 5.000,00 | Erogazione contributo per gestione e manutenzione palestra |
ŠZ SOČA APD C.F. 91000910314 | 09. 05. 2019 | Regione FVG | 2.500,00 | Contributo ex. L. R. FVG 8/3-04-203 art. 5 bando |
ŠZ SOČA APD C.F. 91000910314 | 13. 12. 2019 | Regione FVG | 9.800,00 | Contributo ex. L. R. FVG 8/3-04-203 art. 5 bando |
ŠZ SOČA APD C.F. 91000910314 | 24. 12. 2019 | Ministero del Lavoro e delle politiche sociali | 2.383,68 | 5xmille |
ŠZ SOČA APD C.F. 91000910314 | 23. 10. 2019 | ZSŠDI | 4.750,00 | Projekt Ženska odbojka |
ŠZ SOČA APD C.F. 91000910314 | 31. 10. 2019 | ZSŠDI | 4.500,00 | Projekt Moška odbojka |
Prispevki 2018
Objavljamo tabelo javnih prispevkov prejetih v letu 2018SOGGETTO RICEVENTE E CODICE FISCALE -DRUŠTVO IN D.Š. | DATA - DATUM | SOGGETTO EROGANTE - UPRAVA | SOMMA INCASSATA - VSOTA | CAUSALE - VZROK |
---|---|---|---|---|
ŠZ SOČA APD C.F. 91000910314 | 17, 12. 2018 | Država Italija | 1.605,02 | 5x1000 |
ŠZ SOČA APD C.F. 91000910314 | 20. 04. 2018 | Občina Sovodnje | 1.100,00 | Prispevek za redno delovanje |
ŠZ SOČA APD C.F. 91000910314 | 24. 01. 2018 | Občina Sovodnje | 3.300,00 | Prispevek za upravljanje telovadnice |
ŠZ SOČA APD C.F. 91000910314 | 11. 07. 2018 | Občina Sovodnje | 4.997,00 | Prispevek za upravljanje telovadnice |