1 vs 3 
Podrobnosti
| Datum | Čas | League | Sezona |
|---|---|---|---|
| 12 novembra 2022 | 19:30 | Serie C Maschile | 2022/23 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Oznaka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soča | 23 | 25 | 17 | 13 | 1 | Loss |
| Mortegliano | 25 | 16 | 25 | 25 | 3 | Win |
Soča
| # | Igralec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Devinar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Nikolaj Černic | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 4 | Peter Persoglia | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 5 | Matija Boškin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Gabriel Devetta | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | |||||
| 8 | Andrej Čavdek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Nikolaj Hlede | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 9 | |||||
| 10 | Gregor Makuc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Matej Juren | 0 | 17 | 11 | 26 | 0 | 20 | |||||
| 12 | Franc Miklus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Riccardo Conte | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Gregor Antoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | Massimo Venuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Borut Vizintin | 0 | 18 | 7 | 25 | 0 | 19 | |||||
| Skupaj | 61 |
Mortegliano
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|
