Prispevki
Objavljamo tabelo javnih prispevkov prejetih v letu 2019
SOGGETTO RICEVENTE E CODICE FISCALE DRUŠTVO in D.Š. |
Soggetto erogante Uprava |
Somma incassata -Vsota |
Data- Datum | Causale- Vzrok |
ŠZ SOČA APD cf 91000910314 | Comune di Savogna d’Isonzo | € 3.300,00 | 8/01/2019 | Erogazione contributo per gestione e manutenzione palestra |
ŠZ SOČA APD cf 91000910314 | Comune di Savogna d’Isonzo | € 1.000,00 | 20/02/2019 | Contributo attività |
ŠZ SOČA APD cf 91000910314 | Comune di Savogna d’Isonzo | € 5.000,00 | 03/07/2019 | Erogazione contributo per gestione e manutenzione palestra |
ŠZ SOČA APD cf 91000910314 | Regione FVG | € 2.500,00 | 09/05/2019 | Contributo ex L.R. FVG 8/3-04-203 art. 5 bando |
ŠZ SOČA APD cf 91000910314 | Regione FVG | € 9.800,00 | 13/12/2019 | Contributo ex L.R. FVG 8/3-04-203 art. 5 bando |
ŠZ SOČA APD cf 91000910314 | Ministero del Lavoro e delle politiche sociali | € 2.383,68 | 24/12/2019 | 5x1000 |
ŠZ SOČA APD cf 91000910314 | ZSŠDI | € 4.750,00 | 23/10/2019 | Projekt Zenska odbojka |
ŠZ SOČA APD cf 91000910314 | ZSŠDI | € 4.500,00 | 31/10/2019 |
Projekt Moska odbojka
|
Objavljamo tabelo javnih prispevkov prejetih v letu 2018
Ime društva prejemnika | Davčna koda | Javna institucija | Znesek v evrih | Datum | Vzrok |
---|---|---|---|---|---|
SZ SOČA APD | 91000910314 | Država Italija | 1.605,02 | 17,12,2018 | 5 pro mille |
SZ SOČA APD | 91000910314 |
Občina Sovodnje ob Soči | 1.100 | 20.04.2018 | prispevek za redno delovanje |
ŠZ SOČA APD | O91000910314 | Občina Sovodnje ob Soči | 3.300 | 24.01.2018 | pripsevek za upravljanje telovadnice |
ŠZ SOČA APD | 091000910314 | Občina Sovodnje ob Soči | 4997 | 11.07.2018 | prispevek za upravljanje telovadnice |